Produktdetails:
|
Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine | Produktionskapazität: | 300 PC/Minute |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Gewicht (Kg): | 1600 |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | Neues |
Funktion: | Verpackung, Kleben | Anwendung: | Lebensmittel, Medizin, Chemie, Süßigkeiten/Schokolade |
Verpackungsart: | Film, Folie | Verpackungsmaterial: | Papier |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 380V 50Hz,3PH (auf Wunsch angepasst) | Abmessungen (L*W*H): | 3600*1600*2100 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS, Getriebe, Lager, Getriebe |
Luftversorgung: | 0.6Mpa | Produktbezeichnung: | Horizontale Verpackungsmaschine |
Steuerungssystem: | PLC+Servo+Touchscreen | Hauptfunktion: | Falten und Kleben |
Verpackungsgeschwindigkeit: | 60-150pics/min | Farbe: | Silber |
Verpackungsmaterial: | Folien/Papier | Automatische Klasse: | Vollautomatisch |
Produktgröße: | L:80-200 W:40-100 H:10-40 (mm) | Hafen: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Spezifikationen für Faltverpackungsmaschinen für Schokoladentabletten und -bars | ||||
Verpackungsmaschine für Schokoladentabletten | Verpackungsgeschwindigkeit | 60 bis 120 Pics/Min | ||
Schokolade/Süßigkeiten Größe | L:80-200 W:40-100 H:10-40 (mm) | |||
Verpackungsmaterial | Folie / PET / Film und so weiter | |||
Qualifizierungsquote der Verpackungen | >=98% | |||
Leistung des Mainframe | 8.0KW | |||
Das ist Po.Wer vonTransportfahrzeug | 2.5 kW | |||
Druckluft | 0.6Mpa |
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758