|
Produktdetails:
|
| Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine | Produktionskapazität: | 300 PC/Minute |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Gewicht (Kg): | 1800 |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | Neues |
| Funktion: | Verpackung, Kleben | Anwendung: | Lebensmittel, Medizin, Chemie, Süßigkeiten/Schokolade |
| Verpackungsart: | Film, Folie | Verpackungsmaterial: | Papier |
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
| Spannung: | 380V 50Hz,3PH (auf Wunsch angepasst) | Abmessungen (L*W*H): | 2800*1500*1900 mm |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
| Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS, Getriebe, Lager, Getriebe |
| Luftversorgung: | 0.6Mpa | Produktbezeichnung: | Horizontale Verpackungsmaschine |
| Maschinentyp: | Multifunktions-Verpackungsmaschine | Hauptfunktion: | Verdrehen |
| Verpackungsgeschwindigkeit: | 200 bis 350 Bilder/Min | Farbe: | Silber |
| Verpackungsmaterial: | Folien/Papier | Automatische Klasse: | Vollautomatisch |
| Produktgröße: | L:15-55 W:5-30 H:2-25 ((mm)) | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
| Hafen: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Spezifikationen für Schokoladenverpackungsmaschinen | ||||
Hochgeschwindigkeits-Automatische Schokoladen-Süßigkeiten-Einzeldreh-Verpackungsmaschine | Verpackungsgeschwindigkeit | 200 bis 350 Pics/Min | ||
Schokolade/Süßigkeiten Größe | H:6-22 DIA:17-33 (mm) | |||
Verpackungsmaterial | Folie / PET / Film und so weiter | |||
Qualifizierungsquote der Verpackungen | >=98% | |||
Leistung des Mainframe | 3 kW | |||
Das ist Po.Wer vonTransportfahrzeug | 2.2KW | |||
Druckluft | 0.6Mpa | |||
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758