|
Produktdetails:
|
| Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine | Produktionskapazität: | 120 STÜCKE/MIN |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | Gewicht (Kg): | 2500 |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | neu |
| Funktion: | Verpackung, Kleben | Anwendung: | Lebensmittel, Medizin, Chemie, Süßigkeiten/Schokolade |
| Verpackungsart: | Film, Folie | Verpackungsmaterial: | Papier |
| Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
| Spannung: | 380V 50Hz,3PH (auf Wunsch angepasst) | Abmessungen (L*W*H): | 2900*1500*2000 mm |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
| Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS, Getriebe, Lager, Getriebe |
| Luftversorgung: | 0.6Mpa | Produktbezeichnung: | Horizontale Verpackungsmaschine |
| Steuerungssystem: | PLC+Servo+Touchscreen | Hauptfunktion: | Falten und Kleben |
| Verpackungsgeschwindigkeit: | 60-150pics/min | Farbe: | Silber |
| Verpackungsmaterial: | Folien/Papier | Automatische Klasse: | Vollautomatisch |
| Produktgröße: | L:80-200 W:40-100 H:10-40 (mm) | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 |
| Hafen: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Spezifikationen für FLOW SOAP WRAP MACHINE | ||||
FLOW Seife-Wrap-Maschine | Verpackungsgeschwindigkeit | 50 bis 150 Pics/Min | ||
Schokolade/Süßigkeiten Größe | L:80-200 W:40-100 H:10-40 (mm) | |||
Verpackungsmaterial | Folie / PET / Film und so weiter | |||
Qualifizierungsquote der Verpackungen | >=98% | |||
Leistung des Mainframe | 15 kW | |||
Das ist Po.Wer vonTransportfahrzeug | 2.5 kW | |||
Druckluft | 0.6Mpa | |||
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758