Produktdetails:
|
Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine | Produktionskapazität: | 200 bis 300 Stück/min |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittelgesch | Gewicht (Kg): | 1800 |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | neu |
Funktion: | Verpackung, Kleben | Anwendung: | Nahrung, medizinisch, chemisch |
Verpackungsart: | Film, Folie | Verpackungsmaterial: | Papier, Kunststoff |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 380V 50Hz 3-P | Abmessungen (L*W*H): | L*W*H:2960*1560*2150mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS, Getriebe, Lager, Getriebe |
SPS-Steuerung: | Siehe Anhang I. | Maschinentyp: | Horizontale Verpackungsmaschine |
Verpackungsmaterial: | BOPP/Kunststofffolie | Schokoladengröße: | L 10-80;W 4-45;H 4-35 ((mm)) |
Verpackungsgeschwindigkeit: | 200 bis 300 pic/min | Größe der großen Schokolade: | auf Maß gefertigt |
Gesamtleistung: | 5 Kilowatt | Luftversorgung: | 0.6Mpa |
Stromversorgung: | 380V/220V 50HZ 3P | Material: | Material des Edelstahl-304 |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 | Hafen: | Shanghai |
Voll automatisch gefaltete SchokoladeEinfach BOPP-Schicht Verpackungsmaschine Lösung
Anlage Layout
Hauptinstruktion
Diese komplette Maschine ist eine vollautomatische Hochgeschwindigkeitsverpackungsmaschine, Verpackungsgeschwindigkeit ist 280pcs/min, die einen automatischen und berühmten Simens PLC-Controller verwendet, um Lebensmittel zu transportieren und zu verpacken,wie Schokolade, Praline-Schokolade, Teeblocker und andere Lebensmittel, die nicht leicht zu handhaben oder zerbrechlich sind.
Die komplette Maschine besteht aus einem Satz SL-SBZB450D Folded Packing Machine und einem Satz SL-SBZL500 Arranging and Feeding Machine.
Spezifikation
Artikel | Name | Teil | Einzelheiten | Anmerkung |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Faltverpackungsmaschine | Maschinenbaukörper | Gusseisen | |
Froschklemmen | Stahl aus Legierten | |||
Kontaktbereich | SUS und PU | |||
Antriebsmotor | Diese (China) | Betrieb von Stützmaschinen | ||
Servomotor | Panasonic(Japan) | Verpackungspapier zu unterstützen | ||
Antriebsmotor | Dehuo (China) | Unterstützung der Fördermaschine | ||
Berührungsschirm | Der Name: Omron(Japan) | |||
Präzisionspotentiometer | Der Name: Omron(Japan) | |||
Drehcodeur | Der Name: Omron(Japan) | |||
Materialsensor | Der Name: Omron(Japan) | |||
Farbzeichen-Sensor | Der Name: Omron(Japan) | |||
Sensor für die Papierzufuhr | Der Name: Omron(Japan) | |||
Übergroßer Materialsensor | Der Name: Omron(Japan) | |||
Schmelzgummi-Gerät | Der Name: Omron(Japan) | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Fördersystem | Anordnungsbereiche | Fünf. | |
Gürtel | Siegling, Deutschland | |||
Rahmen | SUS304 | |||
Servomotor | Taibang | |||
Steuerung des Servomotors | Schneider (Deutschland) | |||
Elektrische Schranke | PLC-Steuerung | Siemens | ||
Frequenzumrechner | Delta(Taiwan) | |||
Schaltkreisbrecher | Schneider(Deutschland) | |||
Solides Relais | Der Name: Omron(Japan) | |||
Stromversorgung wechseln | Der Name: Omron(Japan) |
Schokoladenproben
![]() |
![]() |
Einführung in das Unternehmen
Chengdu ShengLi Mechanical Equipment Co., LTD ist eine Firma, die sich professionell mit Design, Entwicklung, Produktion, and sales of food processing and packing machinery and specializing in providing automatic food processing solutions and customer services for decades (Chengdu WealthRise Complete Mechanical Engineering Co. Ltd ist ein 2004 gegründetes Unternehmen in vollem Auslandseigentum).
Paket und Versand
Packungsstandard:Seefahrerfähiger Holzkoffer
Versand:Auf See
Abmessungen und Gewicht(nur zur Referenz)
Bruttogewicht |
Verpackungsmaschine |
1800 kg |
Gesamtgewicht 2480 kg |
Beförderer für das Füttern |
680 kg |
||
Abmessungenvon Maschinen(L*W*H) |
Verpackungsmaschine |
2970*1520*2200 mm |
Insgesamt 14 m3 |
Beförderer für das Füttern |
2870*960*1220 mm |
||
600*860*1220 mm |
Dienstleistungen im Kundendienst
1. Ein Jahr Garantie für die Qualität, wenn Komponenten natürlich beschädigt sind, werden wir sie frei ersetzen. Wenn manuell beschädigt, ist der Kunde für die Kosten verantwortlich.
2. Bereitstellung der vollständigen Installation, Debugging, Technologieunterstützung und Ausbildung von Mitarbeitern, Unterstützung des Online-Service.
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758