|
Produktdetails:
|
Typ: | Pack-Band | Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik |
---|---|---|---|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | neu |
Anwendung: | Lebensmittel, Medizin, Chemie, Süßigkeiten/Schokolade | Verpackungsart: | Film, Folie |
Verpackungsmaterial: | Papier | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380 V (ausgeschaltet) |
Abmessungen (L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Gewicht: | 1100kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Pumpe, Getriebe, Steuerungssysteme, Getriebe |
Luftversorgung: | 0.6Mpa | Produktbezeichnung: | Schokoladenverpackungsmaschine |
Maschinentyp: | Preis der Schokoladenverpackungsmaschine | Hauptfunktion: | Verpackung |
Verpackungsgeschwindigkeit: | 300-400pics/min | Farbe: | Silber |
Verpackungsmaterial: | Folien/Papier | Verpackung der Art: | Kugel / Ei / Spheroid |
Produktgröße: | bis zu 60 mm |
Spezifikationen für die Verpackungsmaschine für Schokoladenkugeln und Eier
|
|
|
||
Schokoladenkugeln und Eier verpacken
|
Verpackungsgeschwindigkeit
|
300 bis 400 Pics/Min
|
||
|
Schokolade/Süßigkeiten Größe
|
Sphärischer Durchmesser: 10-32 mm
Sonnenfinsternis in der D-Moll 5-20, in der D-Moll 5-32
Erdnuss: Länge: 20-40 Durchmesser: 10-30 |
||
|
Verpackungsmaterial
|
Folie / PET / Film und so weiter
|
||
|
Qualifizierungsquote der Verpackungen
|
>=98%
|
||
|
Leistung des Mainframe
|
3.5 KW
|
||
|
Druckluft
|
0.6Mpa
|
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758