Produktdetails:
|
Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine | Produktionskapazität: | 280pcs/min |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Gewicht (Kg): | 1600 |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Die Situation: | neu |
Funktion: | Verpackung, Kleben | Anwendung: | Lebensmittel, Chemikalien, Süßigkeiten/Schokolade |
Verpackungsart: | Film, Folie | Verpackungsmaterial: | Papier |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 380V 50Hz,3PH (auf Wunsch angepasst) | Abmessungen (L*W*H): | 2900*1500*2000 mm |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS, Getriebe, Lager, Getriebe |
Luftversorgung: | 0.6Mpa | Produktbezeichnung: | Horizontale Verpackungsmaschine |
Maschinentyp: | Automatische Verpackungsmaschine | Hauptfunktion: | Verpackung |
Verpackungsgeschwindigkeit: | 200 bis 300 Bilder/Min | Farbe: | Silber |
Verpackungsmaterial: | Folie / Papier | Steuerungssystem: | PLC+Servo+Touchscreen |
Produktgröße: | DIA: 15 bis 32 mm | Hafen: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Spezifikationen für die Verpackung von SchokoladenwaferkugelnMaschine | ||||
Schokoladenwaferballverpackungsmaschine | Verpackungsgeschwindigkeit | 200 bis 300 Pics/Min | ||
Schokolade/Süßigkeiten Größe | Dia: 15 bis 32 mm | |||
Verpackungsmaterial | Folie / PET / Film und so weiter | |||
Qualifizierungsquote der Verpackungen | >=98% | |||
Leistung des Mainframe | 3.0 KW | |||
Das ist Po.Wer vonTransportfahrzeug | 0.8KW | |||
Druckluft | 0.6Mpa |
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758