| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Typ: | Mehrfunktionsverpackungsmaschine | Produktionskapazität: | 260 Stück/Min | 
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Keine | 
| Die Situation: | Neues | Funktion: | Verpackung, Kleben | 
| Anwendung: | Lebensmittel, Medizin, Chemie, Süßigkeiten/Schokolade | Verpackungsart: | Film, Folie | 
| Verpackungsmaterial: | Papier | Automatische Einstufung: | Automatisch | 
| Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380V 50Hz,3PH (auf Wunsch angepasst) | 
| Abmessungen (L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | 
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten: | Motor, SPS, Getriebe, Lager, Getriebe | Luftversorgung: | 0.6Mpa | 
| Produktbezeichnung: | Horizontale Verpackungsmaschine | Maschinentyp: | Automatische Klappverpackungsmaschine | 
| Hauptfunktion: | Falten und Kleben | Verpackungsgeschwindigkeit: | 200 bis 260 Bilder/min | 
| Farbe: | Silber | Verpackungsmaterial: | Folien/Papier | 
| Automatische Klasse: | Vollautomatisch | Produktgröße: | 100*155*76 mm | 
| Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice | Standort des örtlichen Dienstes: | Keine | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung aus | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 | 
| Hafen: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou | 
Spezifikationen für Schokoladenverpackungsmaschinen   | ||||
Schokoladenverpackungsmaschine   |  Verpackungsgeschwindigkeit   | 200 bis 260 Pics/Min  | ||
 Schokolade/Süßigkeiten Größe   | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm)  | |||
Verpackungsmaterial  | Folie / PET / Film und so weiter  | |||
 Qualifizierungsquote der Verpackungen   |  >=98%   | |||
Leistung des Mainframe  | 3.5 KW   | |||
Das ist Po.Wer vonTransportfahrzeug  | 2.2KW  | |||
Druckluft  | 0.6Mpa  | |||
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758