Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | andere |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, andere | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Maschine, Lager, Getriebe, Motor, Gang, Pumpe |
Die Situation: | neu | Anwendung: | Lebensmittel, Medizin, Chemie, Süßigkeiten/Schokolade |
Verpackungsart: | Film, Folie | Verpackungsmaterial: | Kunststoff, Papier |
Automatische Einstufung: | Automatisch | Antriebstypen: | Elektrisch |
Spannung: | 380V 50Hz,3PH (auf Wunsch angepasst) | Macht: | 5,0 KILOWATT |
Gewicht: | 1600 Kilogramm | Abmessungen (L*W*H): | 2800*1500*1900 mm |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Luftversorgung: | 0.6Mpa |
Produktbezeichnung: | Horizontale Verpackungsmaschine | Maschinentyp: | Multifunktions-Verpackungsmaschine |
Hauptfunktion: | Verdrehen | Verpackungsgeschwindigkeit: | 200 bis 300 Bilder/Min |
Farbe: | Silber | Verpackungsmaterial: | Folien/Papier |
Automatische Klasse: | Vollautomatisch | Produktgröße: | L:15-55 W:5-30 H:2-25 ((mm)) |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt 2019 | Hafen: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Spezifikationen für die Einzelschokoladenverpackungsmaschine | ||||
Maschine zur Verpackung mit einer einzigen Drehung | Verpackungsgeschwindigkeit | 200 bis 300 Pics/Min | ||
Schokolade/Süßigkeiten Größe | H:6-22 DIA:17-33 (mm) | |||
Verpackungsmaterial | Folie / PET / Film und so weiter | |||
Qualifizierungsquote der Verpackungen | >=98% | |||
Leistung des Mainframe | 3 kW | |||
Das ist Po.Wer vonTransportfahrzeug | 2.2KW | |||
Druckluft | 0.6Mpa |
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758