Produktdetails:
|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ: | andere |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage-, Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Getriebe, Motor, Gang, Pumpe |
Anwendung: | Lebensmittel, Chemikalien, Süßigkeiten/Schokolade | Verpackungsart: | Film, Folie |
Verpackungsmaterial: | Papier | Automatische Einstufung: | Automatisch |
Antriebstypen: | Elektrisch | Spannung: | 380V 50Hz,3PH (auf Wunsch angepasst) |
Macht: | 8.0 KW | Gewicht: | 1600 Kilogramm |
Abmessungen (L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Luftversorgung: | 0.6Mpa | Produktbezeichnung: | Horizontale Verpackungsmaschine |
Steuerungssystem: | PLC+Servo+Touchscreen | Hauptfunktion: | Falten und Kleben |
Verpackungsgeschwindigkeit: | 200 bis 260 Bilder/min | Verpackungsmaterial: | Folien/Papier |
Automatische Klasse: | Vollautomatisch | Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Einrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung vor Ort | Hafen: | Shanghai / Shenzhen / Guangzhou |
Spezifikationen für die Verpackungsmaschine für Schokoladenstücke aus Papier | ||||
Schokoladenstange Papier Verpackungsmaschine | Verpackungsgeschwindigkeit | 240 bis 280 Pics/Min | ||
Schokolade/Süßigkeiten Größe | L:10-80 W:4-45 H:4-35 (mm) | |||
Verpackungsmaterial | Folie / PET / Film und so weiter | |||
Qualifizierungsquote der Verpackungen | >=98% | |||
Leistung des Mainframe | 3 kW | |||
Das ist Po.Wer vonTransportfahrzeug | 2.2KW | |||
Druckluft | 0.6Mpa |
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 18884315758